全新会员权益
灵活定价,适配您的团队规模与业务需求
价格均以美元(USD)计算,"端口"指可同时管理的社交账号数量
会员版本功能对比
详细了解不同版本的功能差异,选择最适合您需求的方案
| 功能模块 | 免费体验 | 字符充值 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|---|
| 聊天 | ||||
| 聚合多开 | ||||
| 未读提醒 | ||||
| 会话代理 | ||||
| 消息群发 | 5人 | 5人 | 不限 | 不限 |
| 导出会话 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 指纹环境New | ||||
| 子账号多设备登录 | ||||
| 翻译 | ||||
| 文本翻译 | ||||
| 图片翻译 | ||||
| 聚合翻译 | 支持DeepL | 普通线路 | 所有线路 | |
| 语音翻译 | ||||
| 计数器 | ||||
| 主号粉丝计数 | ||||
| 群组粉丝计数 | ||||
| 工单去重(所有子账号) | ||||
| 工单去重(单个子账号) | ||||
| 系统查重 | ||||
| 分流链接 | ||||
| 工单分享 | ||||
| 导出数据 | ||||
| 粉丝补录 | ||||
| 客户管理 | ||||
| 用户画像 | ||||
| 跟进记录 | ||||
| 备忘录 | ||||
| 客户列表 | 客户数据:前20个丨聊天记录:前20条 | |||
| 客户标签 | ||||
| 客户活跃度 | ||||
| 客户统计 | ||||
| 快捷回复 | ||||
| 快捷回复-个人模版 | ||||
| 快捷回复-公共模版 | ||||
| 自动回复 | ||||
| 关键词回复 | ||||
| 欢迎语回复 | ||||
| 员工内控管理 | ||||
| 数据脱敏 | ||||
| 敏感词监控 | ||||
| 收款管控 | ||||
| 敏感行为监控 | ||||
| 聊天记录监控 | 前20条 | |||
| 专业翻译线路 | ||||
| 谷歌 | ||||
| 微软 | ||||
| DeepL | ||||
| GPT-5.4(AI线路) | ||||
| Claude 4.6(AI线路) | ||||
| DeepSeek V3.2(AI线路) | ||||
| AI能力 | ||||
| AI回复 | ||||
| AI助手 | ||||
| 其他功能 | ||||
| ChatGpt AI(限免) | 10次/天 | 20次/天 | 20次/天 | 100次/天 |
| 粉丝独立翻译 | ||||
| 客户端多开 | ||||
